11月10日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1099.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1099.00*20*10%=2198元。
2025年11月10日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2511 | 988.00 | 20.00 | 20.00 | 3952.00 | 20.00 | |
| 玻璃2512 | 1076.00 | 10.00 | 10.00 | 2152.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 1062.00 | 10.00 | 10.00 | 2124.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1128.00 | 10.00 | 10.00 | 2256.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1123.00 | 10.00 | 10.00 | 2246.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1197.00 | 10.00 | 10.00 | 2394.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1194.00 | 10.00 | 10.00 | 2388.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1243.00 | 10.00 | 10.00 | 2486.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1230.00 | 10.00 | 10.00 | 2460.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1288.00 | 10.00 | 10.00 | 2576.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1286.00 | 10.00 | 10.00 | 2572.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1312.00 | 10.00 | 10.00 | 2624.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1062.00 | 10.00 | 10.00 | 2124.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。