11月11日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1073.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1073.00*20*10%=2146元。
2025年11月11日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2511 | 980.00 | 20.00 | 20.00 | 3920.00 | 20.00 | |
| 玻璃2512 | 1073.00 | 10.00 | 10.00 | 2146.00 | 20.00 | |
| 玻璃2601 | 1056.00 | 10.00 | 10.00 | 2112.00 | 20.00 | |
| 玻璃2602 | 1124.00 | 10.00 | 10.00 | 2248.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 1120.00 | 10.00 | 10.00 | 2240.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1193.00 | 10.00 | 10.00 | 2386.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1188.00 | 10.00 | 10.00 | 2376.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1238.00 | 10.00 | 10.00 | 2476.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1223.00 | 10.00 | 10.00 | 2446.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1273.00 | 10.00 | 10.00 | 2546.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1270.00 | 10.00 | 10.00 | 2540.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1296.00 | 10.00 | 10.00 | 2592.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1056.00 | 10.00 | 10.00 | 2112.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。