11月11日,玉米期货主力合约前一日的结算价为2157.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玉米期货所需保证金=2157.00*10*7%=1509.9元。
2025年11月11日玉米期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玉米2511 | 2166.00 | 20.00 | 20.00 | 4332.00 | 10.00 | |
| 玉米2601 | 2180.00 | 7.00 | 7.00 | 1526.00 | 10.00 | |
| 玉米2603 | 2200.00 | 7.00 | 7.00 | 1540.00 | 10.00 | |
| 玉米2605 | 2257.00 | 7.00 | 7.00 | 1579.90 | 10.00 | |
| 玉米2607 | 2276.00 | 7.00 | 7.00 | 1593.20 | 10.00 | |
| 玉米2609 | 2280.00 | 7.00 | 7.00 | 1596.00 | 10.00 | |
| 玉米主力 | 2180.00 | 7.00 | 7.00 | 1526.00 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。