曲合期货数据显示,截至11月12日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持21406手,玻璃增持22112手,玉米增持18572手;日减仓方面,螺纹钢减持44041手,焦煤减持36921手,甲醇减持28471手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 豆粕 | 31406 |
| 2 | 玻璃 | 22112 |
| 3 | 玉米 | 18572 |
| 4 | 沪铝 | 14910 |
| 5 | 纯碱 | 11025 |
| 6 | 碳酸锂 | 9540 |
| 7 | 尿素 | 9503 |
| 8 | 多晶硅 | 8585 |
| 9 | 氧化铝 | 8287 |
| 10 | 低硫燃料油 | 8013 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | -44041 |
| 2 | 焦煤 | -36921 |
| 3 | 甲醇 | -28471 |
| 4 | 铁矿石 | -23446 |
| 5 | 苯乙烯 | -19530 |
| 6 | 热卷 | -12375 |
| 7 | PTA | -11689 |
| 8 | 燃料油 | -7729 |
| 9 | 沪金 | -5579 |
| 10 | 棉花 | -4928 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。