曲合期货数据显示,截至11月12日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,原油上涨1.63%,低硫燃料油上涨1.56%,沪锡上涨1.48%;跌幅方面,集运指数下跌2.77%,鲜鸡蛋下跌2.62%,多晶硅下跌2.32%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 原油 | 466.7 | 1.63 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3315 | 1.56 |
| 3 | 沪锡 | 291670 | 1.48 |
| 4 | 合成橡胶 | 10420 | 1.41 |
| 5 | 菜籽油 | 9827 | 1.28 |
| 6 | 沪银 | 11965 | 1.11 |
| 7 | 铁矿石 | 770.5 | 0.92 |
| 8 | 沥青 | 3053 | 0.53 |
| 9 | 花生 | 7906 | 0.51 |
| 10 | 燃料油 | 2686 | 0.41 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1761.1 | -2.77 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 3083 | -2.62 |
| 3 | 多晶硅 | 51995 | -2.32 |
| 4 | 焦煤 | 1221.5 | -1.65 |
| 5 | 玻璃 | 1046 | -1.51 |
| 6 | 焦炭 | 1697 | -1.45 |
| 7 | 纯碱 | 1211 | -1.14 |
| 8 | 工业硅 | 9130 | -1.14 |
| 9 | 烧碱 | 2336 | -1.1 |
| 10 | 乙二醇 | 3880 | -1.05 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。