曲合期货数据显示,截至11月17日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,碳酸锂上涨7.24%,集运指数上涨7.08%,硅铁上涨1.48%;跌幅方面,沪银下跌3.77%,沪金下跌2.76%,烧碱下跌2.69%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 93660 | 7.24 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1731.7 | 7.08 |
| 3 | 硅铁 | 5572 | 1.49 |
| 4 | 铁矿石 | 785 | 1.36 |
| 5 | 螺纹钢 | 3080 | 1.08 |
| 6 | 焦炭 | 1698.5 | 1.07 |
| 7 | 热卷 | 3285 | 1.05 |
| 8 | 苯乙烯 | 6519 | 0.87 |
| 9 | 尿素 | 1663 | 0.85 |
| 10 | 原木 | 792.5 | 0.7 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪银 | 11971 | -3.77 |
| 2 | 沪金 | 932.66 | -2.76 |
| 3 | 烧碱 | 2279 | -2.69 |
| 4 | 菜籽粕 | 2423 | -2.65 |
| 5 | 甲醇 | 2030 | -2.45 |
| 6 | 多晶硅 | 52925 | -2.4 |
| 7 | 红枣 | 9090 | -1.57 |
| 8 | 氧化铝 | 2797 | -1.41 |
| 9 | 豆粕 | 3039 | -1.36 |
| 10 | 沪锡 | 290360 | -1.32 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。