| 2025年11月20日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15216 | 15040 | 14850 | 14505 | 14680 | 12905 |
| 河南 | 15308 | 15057 | 14826 | 14529 | 14645 | 13016 |
| 江苏 | 15240 | 14980 | 14856 | 14550 | 14617 | 12874 |
| 山东 | 15360 | 15039 | 14848 | 14550 | 14618 | 12993 |
| 四川 | 15260 | 15045 | 14910 | 14530 | 14642 | 12912 |
| 新疆 | 14994 | 14765 | 14563 | 14438 | 14477 | — |
| 浙江 | — | 15125 | 14902 | 14513 | 14610 | 12975 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。