12月1日,白银期货主力合约前一日的结算价为12543.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=12543.00*15*16%=30103.2元。
2025年12月1日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2512 | 13467.00 | 16.00 | 16.00 | 32320.80 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 13462.00 | 16.00 | 16.00 | 32308.80 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 13474.00 | 16.00 | 16.00 | 32337.60 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 13463.00 | 16.00 | 16.00 | 32311.20 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 13457.00 | 16.00 | 16.00 | 32296.80 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 13439.00 | 16.00 | 16.00 | 32253.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 13443.00 | 16.00 | 16.00 | 32263.20 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 13447.00 | 16.00 | 16.00 | 32272.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 13454.00 | 16.00 | 16.00 | 32289.60 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 13445.00 | 16.00 | 16.00 | 32268.00 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 13451.00 | 16.00 | 16.00 | 32282.40 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 13456.00 | 16.00 | 16.00 | 32294.40 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 13474.00 | 16.00 | 16.00 | 32337.60 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。