12月4日,豆粕期货盘面走低,主力合约收报2833.00元/吨,跌幅0.32%,日内环比增仓96476.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓1,130,620手,空单持仓1,481,788手,净持仓为-351168手,处于净空头状态。
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、国投期货明显增仓,分别增仓21,743手、9,739手、6,734手;摩根大通、方正中期、中粮期货明显减仓,分别减仓2,392手、434手、191手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:其中摩根大通、中信期货、格林大华明显增仓,分别增仓14,523手、8,822手、8,481手;乾坤期货、华泰期货明显减仓,分别减仓801手、394手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中摩根大通进行多转空操作,减持2,392手多单的同时增持了14,523手空单,中粮期货减持191手多单的同时增持了2,911手空单,或表明其看跌后市。
| 12月4日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 192,599 | 21,743 | 中粮期货 | 392,108 | 2,911 |
| 2 | 东证期货 | 122,461 | 9,739 | 国投期货 | 202,780 | 6,697 |
| 3 | 国泰君安 | 119,271 | 1,008 | 国泰君安 | 133,647 | 5,551 |
| 4 | 华泰期货 | 71,031 | 659 | 广发期货 | 120,888 | 6,368 |
| 5 | 银河期货 | 68,796 | 2,240 | 东证期货 | 111,163 | 4,631 |
| 6 | 摩根大通 | 67,200 | -2,392 | 摩根大通 | 83,077 | 14,523 |
| 7 | 国投期货 | 61,056 | 6,734 | 中信期货 | 78,523 | 8,822 |
| 8 | 南华期货 | 60,791 | 801 | 永安期货 | 47,144 | 874 |
| 9 | 乾坤期货 | 46,360 | 3,340 | 五矿期货 | 45,950 | 3,315 |
| 10 | 中信建投 | 43,405 | 4,053 | 北京首创 | 35,318 | 6,948 |
| 11 | 永安期货 | 35,310 | 6,381 | 海通期货 | 33,524 | 3,574 |
| 12 | 广发期货 | 32,490 | 1,016 | 银河期货 | 33,316 | 473 |
| 13 | 中粮期货 | 30,702 | -191 | 中泰期货 | 27,476 | 6,479 |
| 14 | 海通期货 | 28,761 | 1,652 | 新湖期货 | 23,482 | 2,821 |
| 15 | 瑞达期货 | 26,847 | 523 | 乾坤期货 | 22,897 | -801 |
| 16 | 招商期货 | 25,643 | 1,085 | 一德期货 | 21,937 | 2,910 |
| 17 | 一德期货 | 25,131 | 2,739 | 中金财富 | 21,486 | 396 |
| 18 | 中财期货 | 24,909 | 4,670 | 国信期货 | 16,699 | 3,341 |
| 19 | 方正中期 | 24,739 | -434 | 格林大华 | 15,668 | 8,481 |
| 20 | 瑞银期货 | 23,118 | 146 | 华泰期货 | 14,705 | -394 |
| 合计 | 1,130,620 | 65,512 | 1,481,788 | 87,920 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据