2025年12月8日金华彩涂板卷价格最新行情、金华彩涂板卷价格今日报价查询、金华彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 金华彩涂板卷 | 4080(元/吨) | CGCC | 0.476*1000*C | 浙江协和 |
| 金华彩涂板卷 | 4120(元/吨) | CGCC | 0.4*1000*C | 浙江协和 |
| 金华彩涂板卷 | 4210(元/吨) | CGCC | 0.3*1000*C | 浙江协和 |
| 金华彩涂板卷 | 5470(元/吨) | TDX51D+Z | 1.2*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5470(元/吨) | TDX51D+Z | 1.0*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5520(元/吨) | TDX51D+Z | 0.8*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5570(元/吨) | TDX51D+Z | 0.6*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5670(元/吨) | TDX51D+Z | 0.5*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5920(元/吨) | TDX51D+Z | 0.45*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 6070(元/吨) | TDX51D+Z | 0.4*1000*C | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据