2025年12月10日成都镀锌板卷价格最新行情、成都镀锌板卷价格今日报价查询、成都镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都镀锌板卷 | 4360(元/吨) | SGCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4740(元/吨) | SGCC | 0.5*1250*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4360(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4740(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4430(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4400(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4270(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4160(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4610(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1000*C | 酒钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4270(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 酒钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据