12月17日,碳酸锂期货主力合约前一日的结算价为100940.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位1吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手碳酸锂期货所需保证金=100940.00*1*11%=11103.4元。
2025年12月17日碳酸锂期货合约保证金一览表:
| 广州期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 碳酸锂2601 | 103180.00 | 11.00 | 11.00 | 11349.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2602 | 103300.00 | 11.00 | 11.00 | 11363.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2603 | 103520.00 | 11.00 | 11.00 | 11387.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2604 | 104980.00 | 11.00 | 11.00 | 11547.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2605 | 105180.00 | 11.00 | 11.00 | 11569.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2606 | 104980.00 | 11.00 | 11.00 | 11547.80 | 20.00 | |
| 碳酸锂2607 | 105160.00 | 11.00 | 11.00 | 11567.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2608 | 105660.00 | 11.00 | 11.00 | 11622.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2609 | 105860.00 | 11.00 | 11.00 | 11644.60 | 20.00 | |
| 碳酸锂2610 | 105720.00 | 11.00 | 11.00 | 11629.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂2611 | 105740.00 | 11.00 | 11.00 | 11631.40 | 20.00 | |
| 碳酸锂2612 | 107020.00 | 11.00 | 11.00 | 11772.20 | 20.00 | |
| 碳酸锂主力 | 105160.00 | 11.00 | 11.00 | 11567.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。