12月24日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1008.36元/克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1008.36*1000*16%=161337.6元。
2025年12月24日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2601 | 1018.94 | 16.00 | 16.00 | 163030.40 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 1021.90 | 16.00 | 16.00 | 163504.00 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 1024.48 | 16.00 | 16.00 | 163916.80 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1026.64 | 16.00 | 16.00 | 164262.40 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1029.60 | 16.00 | 16.00 | 164736.00 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1032.32 | 16.00 | 16.00 | 165171.20 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1035.34 | 16.00 | 16.00 | 165654.40 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1021.90 | 16.00 | 16.00 | 163504.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。