12月30日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3137.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3137.00*10*7%=2195.9元。
2025年12月30日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2601 | 3110.00 | 10.00 | 10.00 | 3110.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2602 | 3109.00 | 7.00 | 7.00 | 2176.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3108.00 | 7.00 | 7.00 | 2175.60 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3116.00 | 7.00 | 7.00 | 2181.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3140.00 | 7.00 | 7.00 | 2198.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3152.00 | 7.00 | 7.00 | 2206.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3174.00 | 7.00 | 7.00 | 2221.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3176.00 | 7.00 | 7.00 | 2223.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3182.00 | 7.00 | 7.00 | 2227.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3186.00 | 7.00 | 7.00 | 2230.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢2611 | 3189.00 | 7.00 | 7.00 | 2232.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢2612 | 3189.00 | 7.00 | 7.00 | 2232.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3140.00 | 7.00 | 7.00 | 2198.00 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。