曲合期货数据显示,截至1月6日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,碳酸锂上涨8.96%,沪银上涨7.3%,铂上涨6.69%;跌幅方面,焦炭下跌1.53%,焦煤下跌1.37%,螺纹钢下跌0.55%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 137900 | 8.96 |
| 2 | 沪银 | 19495 | 7.3 |
| 3 | 铂 | 620.7 | 6.69 |
| 4 | 沪锡 | 347710 | 4.59 |
| 5 | 钯 | 468.95 | 4.5 |
| 6 | 沪镍 | 139530 | 3.93 |
| 7 | 沪铜 | 104160 | 3.72 |
| 8 | 国际铜 | 93090 | 3.42 |
| 9 | 沪铝 | 24185 | 2.65 |
| 10 | PVC | 4878 | 2.52 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1641.5 | -1.53 |
| 2 | 焦煤 | 1082 | -1.37 |
| 3 | 螺纹钢 | 3096 | -0.55 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2494 | -0.52 |
| 5 | 铁矿石 | 792 | -0.44 |
| 6 | 集运指数(欧线) | 1852.4 | -0.38 |
| 7 | 热卷 | 3247 | -0.31 |
| 8 | 原木 | 775.5 | -0.26 |
| 9 | 沥青 | 3148 | -0.22 |
| 10 | 玉米 | 2219 | -0.18 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。