曲合期货数据显示,截至1月7日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入14.85亿元,焦煤流入7.59亿元,沪锡流入7.14亿元;资金流出方面,多晶硅流出2.61亿元,苹果流出1.12亿元,沪锌流出4879.99万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 14.85亿 |
| 2 | 焦煤 | 7.59亿 |
| 3 | 沪锡 | 7.14亿 |
| 4 | 沪金 | 7.05亿 |
| 5 | 氧化铝 | 6.87亿 |
| 6 | 铁矿石 | 6.7亿 |
| 7 | 沪镍 | 6.24亿 |
| 8 | 碳酸锂 | 5.05亿 |
| 9 | 沪铜 | 4.44亿 |
| 10 | 豆粕 | 4.18亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -50.95亿 |
| 2 | 沪深300 | -38.95亿 |
| 3 | 中证500 | -30.96亿 |
| 4 | 上证50 | -13.55亿 |
| 5 | 多晶硅 | -2.61亿 |
| 6 | 苹果 | -1.12亿 |
| 7 | 沪锌 | -4879.99万 |
| 8 | 甲醇 | -2121.16万 |
| 9 | 二年国债 | -583.27万 |
| 10 | 棉纱 | -352万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。