曲合期货数据显示,截至1月8日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,焦煤上涨5.55%,碳酸锂上涨2.95%,焦炭上涨2.47%;跌幅方面,集运指数下跌8.61%,多晶硅下跌7.47%,沪银下跌3.01%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1199 | 5.55 |
| 2 | 碳酸锂 | 145700 | 2.95 |
| 3 | 焦炭 | 1763.5 | 2.47 |
| 4 | 合成橡胶 | 12220 | 2.17 |
| 5 | 玻璃 | 1145 | 1.06 |
| 6 | 棕榈油 | 8596 | 0.94 |
| 7 | 丙烯 | 5970 | 0.73 |
| 8 | 低硫燃料油 | 2916 | 0.69 |
| 9 | 螺纹钢 | 3174 | 0.63 |
| 10 | 油菜籽 | 5449 | 0.59 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1712.9 | -8.61 |
| 2 | 多晶硅 | 54510 | -7.47 |
| 3 | 沪银 | 19016 | -3.01 |
| 4 | 硅铁 | 5716 | -2.36 |
| 5 | 国际铜 | 90430 | -2.33 |
| 6 | 沪镍 | 142020 | -2.3 |
| 7 | 工业硅 | 8735 | -2.29 |
| 8 | 原油 | 415.2 | -2.26 |
| 9 | 铂 | 602.95 | -2.18 |
| 10 | 沪铜 | 101880 | -2.12 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。