2026年1月9日临汾螺纹钢价格最新行情、临汾螺纹钢价格今日报价查询、临汾螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 临汾螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
| 临汾螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
| 临汾螺纹钢 | 3460(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 |
| 临汾螺纹钢 | 3420(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 |
| 临汾螺纹钢 | 3260(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
| 临汾螺纹钢 | 3280(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 |
| 临汾螺纹钢 | 3270(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西建邦 |
| 临汾螺纹钢 | 3210(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 首钢长治 |
| 临汾螺纹钢 | 3210(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 山西晋钢 |
| 临汾螺纹钢 | 3190(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 山西建邦 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据