2026年1月9日长治螺纹钢价格最新行情、长治螺纹钢价格今日报价查询、长治螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 长治螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
| 长治螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
| 长治螺纹钢 | 3310(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 |
| 长治螺纹钢 | 3270(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西建邦 |
| 长治螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 首钢长治 |
| 长治螺纹钢 | 3260(元/吨) | HRB400E | Φ20 | 首钢长治 |
| 长治螺纹钢 | 3360(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 首钢长治 |
| 长治螺纹钢 | 3210(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 山西晋钢 |
| 长治螺纹钢 | 3190(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 山西建邦 |
| 长治螺纹钢 | 3260(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 首钢长治 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据