1月12日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3146.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3146.00*10*7%=2202.2元。
2026年1月12日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2601 | 3138.00 | 15.00 | 15.00 | 4707.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2602 | 3107.00 | 10.00 | 10.00 | 3107.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3134.00 | 7.00 | 7.00 | 2193.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3135.00 | 7.00 | 7.00 | 2194.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3160.00 | 7.00 | 7.00 | 2212.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3167.00 | 7.00 | 7.00 | 2216.90 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3197.00 | 7.00 | 7.00 | 2237.90 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3205.00 | 7.00 | 7.00 | 2243.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3204.00 | 7.00 | 7.00 | 2242.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3209.00 | 7.00 | 7.00 | 2246.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢2611 | 3213.00 | 7.00 | 7.00 | 2249.10 | 10.00 | |
| 螺纹钢2612 | 3226.00 | 7.00 | 7.00 | 2258.20 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3160.00 | 7.00 | 7.00 | 2212.00 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。