1月12日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3030.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3030.00*2*5*7%=2121元。
2026年1月12日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2601 | 3260.00 | 20.00 | 20.00 | 6520.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 3007.00 | 7.00 | 7.00 | 2104.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3029.00 | 7.00 | 7.00 | 2120.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3312.00 | 7.00 | 7.00 | 2318.40 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3574.00 | 7.00 | 7.00 | 2501.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3456.00 | 7.00 | 7.00 | 2419.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3698.00 | 7.00 | 7.00 | 2588.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 4250.00 | 7.00 | 7.00 | 2975.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 3953.00 | 7.00 | 7.00 | 2767.10 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3719.00 | 7.00 | 7.00 | 2603.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2611 | 3778.00 | 7.00 | 7.00 | 2644.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2612 | 3879.00 | 7.00 | 7.00 | 2715.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3030.00 | 7.00 | 7.00 | 2121.00 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。