| 2026年1月12日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16400 | 16260 | 15910 | 15620 | 15756 | 14300 |
| 河南 | 16300 | 16131 | 15892 | 15578 | 15664 | 14343 |
| 江苏 | 16400 | 16202 | 15943 | 15617 | 15680 | 14230 |
| 山东 | 16560 | 16202 | 15934 | 15565 | 15680 | 14150 |
| 四川 | 16300 | 16200 | 15916 | 15640 | 15756 | 14203 |
| 新疆 | 15940 | 15803 | 15590 | 15440 | 15496 | — |
| 浙江 | — | 16288 | 15935 | 15670 | 15732 | 14285 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。