曲合期货数据显示,截至1月12日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入62.63亿元,沪金流入44.83亿元,沪铜流入19.94亿元;资金流出方面,棉花流出2.02亿元,苹果流出1.61亿元,棕榈油流出8414.57万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 62.63亿 |
| 2 | 沪金 | 44.83亿 |
| 3 | 沪铜 | 19.94亿 |
| 4 | 碳酸锂 | 17.3亿 |
| 5 | 沪锡 | 15.12亿 |
| 6 | 沪铝 | 9.55亿 |
| 7 | 沪镍 | 6.59亿 |
| 8 | 铁矿石 | 2.97亿 |
| 9 | 铂 | 2.67亿 |
| 10 | 焦煤 | 2.54亿 |
| 11 | 烧碱 | 2.3亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证500 | -34.73亿 |
| 2 | 沪深300 | -28.12亿 |
| 3 | 中证1000 | -26.8亿 |
| 4 | 上证50 | -8.8亿 |
| 5 | 棉花 | -2.02亿 |
| 6 | 苹果 | -1.61亿 |
| 7 | 棕榈油 | -8414.57万 |
| 8 | 多晶硅 | -8268.54万 |
| 9 | 黄豆一号 | -5157.02万 |
| 10 | 三十年国债 | -4335.25万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。