1月13日早盘,截止发稿,国内商品期货大面积飘红,碳酸锂主力涨超8%,沪银、沪锡主力涨超5%,PVC、棕榈油主力涨超2%,棉花、塑料、棉纱、苯乙烯、聚丙烯、沪金、甲醇主力涨超1%,苹果、沪锌、原油主力震荡偏强;油菜籽主力跌超6%,多晶硅、钯主力跌超3%,铂、线材、烧碱主力跌超2%,红枣、玻璃、沪镍、不锈钢主力震荡偏弱。据曲合期货小编统计,国内商品期货行情观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 工业硅 | 广州期货 | 震荡 |
| 多晶硅 | 震荡偏弱 | |
| 螺纹钢 | 震荡偏强 | |
| 镍 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锡 | 震荡偏强 | |
| 铜 | 震荡偏强 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 铝 | 震荡偏强 | |
| 氧化铝 | 震荡 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡偏强 | |
| 碳酸锂 | 震荡 | |
| 原油 | 中辉期货 | 空头反弹 |
| LPG | 空头反弹 | |
| 塑料 | 空头反弹 | |
| 聚丙烯 | 空头反弹 | |
| PVC | 空头盘整 | |
| PTA/PX | 方向看多 | |
| 乙二醇 | 谨慎看空 | |
| 甲醇 | 方向看多 | |
| 尿素 | 震荡整理 | |
| 沥青 | 空头反弹 | |
| 玻璃 | 空头盘整 | |
| 纯碱 | 空头盘整 | |
| 棉花 | 弘业期货 | 震荡 |
| 白糖 | 偏弱 | |
| 豆一 | 偏强 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生鼠 | 低位震荡 | |
| 鸡蛋 | 低位震荡 | |
| 原木 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。