1月14日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1029.58元/克,交易所规定的交易保证金率最低为17%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1029.58*1000*17%=175028.6元。
2026年1月14日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2601 | 993.64 | 20.00 | 20.00 | 198728.00 | 20.00 | |
| 沪金2602 | 1036.04 | 17.00 | 17.00 | 176126.80 | 20.00 | |
| 沪金2603 | 1037.38 | 17.00 | 17.00 | 176354.60 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 1038.86 | 17.00 | 17.00 | 176606.20 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1041.24 | 16.00 | 16.00 | 166598.40 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1043.92 | 16.00 | 16.00 | 167027.20 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1046.38 | 16.00 | 16.00 | 167420.80 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1049.74 | 16.00 | 16.00 | 167958.40 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1036.04 | 17.00 | 17.00 | 176126.80 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。