1月16日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1035.54元/克,交易所规定的交易保证金率最低为17%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1035.54*1000*17%=176041.8元。
2026年1月16日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2602 | 1032.76 | 17.00 | 17.00 | 175569.20 | 20.00 | |
| 沪金2603 | 1033.94 | 17.00 | 17.00 | 175769.80 | 20.00 | |
| 沪金2604 | 1035.68 | 17.00 | 17.00 | 176065.60 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1038.14 | 16.00 | 16.00 | 166102.40 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1040.64 | 16.00 | 16.00 | 166502.40 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1043.34 | 16.00 | 16.00 | 166934.40 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1046.40 | 16.00 | 16.00 | 167424.00 | 20.00 | |
| 沪金2702 | 1049.60 | 16.00 | 16.00 | 167936.00 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1032.76 | 17.00 | 17.00 | 175569.20 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。