2026年1月16日廊坊冷轧板卷价格最新行情、廊坊冷轧板卷价格今日报价查询、廊坊冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊冷轧板卷 | 3740(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 河钢唐钢 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3610(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 新天钢薄板 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3700(元/吨) | DC01 | 1.5*1500*C | 河钢唐钢 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3620(元/吨) | SPCC | 1.0*1500*C | 新天钢薄板 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3930(元/吨) | DC01 | 0.5*1500*C | 河钢唐钢 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3860(元/吨) | DC01 | 0.6*1500*C | 河钢唐钢 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3810(元/吨) | DC01 | 0.7*1500*C | 河钢唐钢 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3790(元/吨) | DC01 | 0.8*1500*C | 河钢唐钢 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3750(元/吨) | DC01 | 0.9*1500*C | 河钢唐钢 |
| 廊坊冷轧板卷 | 3700(元/吨) | DC01 | 1.0*1500*C | 河钢唐钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据