曲合期货数据显示,截至1月16日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,菜籽油上涨2.44%,多晶硅上涨2.1%,玻璃上涨1.1%;跌幅方面,集运指数下跌8.01%,碳酸锂下跌7.12%,沪锡下跌6.18%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 9096 | 2.44 |
| 2 | 多晶硅 | 50005 | 2.1 |
| 3 | 玻璃 | 1101 | 1.1 |
| 4 | 铂 | 611.25 | 0.8 |
| 5 | 线材 | 3478 | 0.69 |
| 6 | 豆油 | 8006 | 0.5 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2565 | 0.43 |
| 8 | 黄豆一号 | 4341 | 0.42 |
| 9 | 工业硅 | 8735 | 0.4 |
| 10 | 玉米 | 2291 | 0.31 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1127.2 | -8.01 |
| 2 | 碳酸锂 | 149200 | -7.12 |
| 3 | 沪锡 | 406220 | -6.18 |
| 4 | 燃料油 | 2528 | -3.51 |
| 5 | 沪镍 | 142540 | -3.19 |
| 6 | 苹果 | 9517 | -3.18 |
| 7 | 原油 | 438.1 | -3.16 |
| 8 | 合成橡胶 | 11880 | -3.02 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3048 | -2.74 |
| 10 | 液化石油气 | 4132 | -2.64 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。