1月19日早盘,截止发稿,国内商品期货跌多涨少,纯苯、沪银、低硫燃油、沪金、钯主力涨超1%;沪锡主力跌超5%,碳酸锂主力跌超3%,铁矿石、沪铅、苹果、沪锌主力跌超2%,菜籽粕、合成橡胶、沪镍、玻璃、烧碱、焦炭、20号胶、焦煤、橡胶、乙二醇、尿素主力跌超1%。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 |
| 股指 | 长江期货 | 中长期看好,逢低做多 |
| 国债 | 震荡运行 | |
| 焦煤 | 短线交易 | |
| 螺纹钢 | 区间交易 | |
| 玻璃 | 逢高做空 | |
| 铜 | 前期多单逢高离场观望 | |
| 铝 | 建议加强观望 | |
| 镍 | 建议观望或逢高做空 | |
| 锡 | 区间交易或前期多单止盈 | |
| 黄金 | 区间交易 | |
| 白银 | 偏强运行 | |
| 碳酸锂 | 区间震荡 | |
| PVC | 低多思路 | |
| 烧碱 | 暂时观望 | |
| 纯碱 | 暂时观望 | |
| 苯乙烯 | 区间交易 | |
| 橡胶 | 区间交易 | |
| 尿素 | 区间交易 | |
| 甲醇 | 区间交易 | |
| 塑料 | 偏弱震荡 | |
| 棉花棉纱 | 震荡调整 | |
| 苹果 | 震荡偏弱 | |
| 红枣 | 震荡偏弱 | |
| 生鼠 | 近月逢高滚动空思路,远月谨慎看涨 | |
| 鸡蛋 | 逢高套保节后 02、03 合约 | |
| 玉米 | 短期谨慎追高,持粮主体逢高套保 | |
| 豆粕 | 近月逢低偏强对待,远月价格偏弱对待 | |
| 油脂 | 三大油脂震荡运行,短期菜油强于豆棕油 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。