曲合期货数据显示,截至1月20日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,碳酸锂上涨7.84%,沪银上涨3.22%,沪锡上涨2.26%;跌幅方面,焦煤下跌2.63%,氧化铝下跌2.58%,焦炭下跌2.48%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 158800 | 7.84 |
| 2 | 沪银 | 22974 | 3.22 |
| 3 | 沪锡 | 395810 | 2.26 |
| 4 | 棕榈油 | 8744 | 1.16 |
| 5 | 沪金 | 1050.86 | 1.1 |
| 6 | 黄豆二号 | 3459 | 0.55 |
| 7 | 豆油 | 8040 | 0.53 |
| 8 | 菜籽油 | 8976 | 0.52 |
| 9 | 多晶硅 | 50485 | 0.48 |
| 10 | PTA | 5054 | 0.36 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1146 | -2.63 |
| 2 | 氧化铝 | 2680 | -2.58 |
| 3 | 焦炭 | 1692 | -2.48 |
| 4 | 玻璃 | 1063 | -2.48 |
| 5 | 液化石油气 | 4039 | -2.06 |
| 6 | 生鼠 | 11610 | -2.03 |
| 7 | 乙二醇 | 3702 | -1.78 |
| 8 | 合成橡胶 | 11570 | -1.74 |
| 9 | 丙烯 | 5963 | -1.73 |
| 10 | 纯碱 | 1182 | -1.58 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。