曲合期货数据显示,截至1月22日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,合成橡胶上涨3.58%,乙二醇上涨2.93%,瓶片上涨2.57%;跌幅方面,钯下跌2.34%,铂下跌2.18%,烧碱下跌0.61%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 合成橡胶 | 12140 | 3.58 |
| 2 | 乙二醇 | 3789 | 2.93 |
| 3 | 瓶片 | 6228 | 2.57 |
| 4 | 沥青 | 3228 | 2.48 |
| 5 | 碳酸锂 | 168660 | 2.48 |
| 6 | 燃料油 | 2604 | 2.36 |
| 7 | PTA | 5276 | 2.33 |
| 8 | 苯乙烯 | 7549 | 2.11 |
| 9 | 纯苯 | 5946 | 2.04 |
| 10 | 多晶硅 | 50305 | 1.98 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 钯 | 481.55 | -2.34 |
| 2 | 铂 | 625.8 | -2.18 |
| 3 | 烧碱 | 1946 | -0.61 |
| 4 | 白糖 | 5135 | -0.6 |
| 5 | 棉纱 | 20485 | -0.19 |
| 6 | 沪铅 | 17045 | -0.18 |
| 7 | 铁矿石 | 785 | -0.13 |
| 8 | 国际铜 | 89230 | -0.13 |
| 9 | 沪金 | 1079.16 | -0.09 |
| 10 | 油菜籽 | 5544 | 0.04 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。