曲合期货数据显示,截至1月26日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入87.08亿元,沪金流入50.71亿元,沪铜流入11.03亿元;资金流出方面,碳酸锂流出14.7亿元,合成橡胶流出2.07亿元,氧化铝流出1.76亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 87.08亿 |
| 2 | 沪金 | 50.71亿 |
| 3 | 沪深300 | 28.57亿 |
| 4 | 沪铜 | 11.03亿 |
| 5 | 沪锡 | 7.65亿 |
| 6 | 铂 | 6.35亿 |
| 7 | 上证50 | 5.81亿 |
| 8 | 原油 | 5.07亿 |
| 9 | 沪镍 | 4.08亿 |
| 10 | 豆油 | 3.8亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -76.32亿 |
| 2 | 中证500 | -44.89亿 |
| 3 | 碳酸锂 | -14.7亿 |
| 4 | 合成橡胶 | -2.07亿 |
| 5 | 氧化铝 | -1.76亿 |
| 6 | 橡胶 | -9100.29万 |
| 7 | 铝合金 | -8773.25万 |
| 8 | 苹果 | -7530.02万 |
| 9 | 玻璃 | -7289.48万 |
| 10 | 双胶纸 | -6972.55万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。