1月27日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1076.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为10%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1076.00*20*10%=2152元。
2026年1月27日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2602 | 980.00 | 10.00 | 10.00 | 1960.00 | 20.00 | |
| 玻璃2603 | 985.00 | 10.00 | 10.00 | 1970.00 | 20.00 | |
| 玻璃2604 | 1081.00 | 10.00 | 10.00 | 2162.00 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1079.00 | 10.00 | 10.00 | 2158.00 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1122.00 | 10.00 | 10.00 | 2244.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1115.00 | 10.00 | 10.00 | 2230.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1196.00 | 10.00 | 10.00 | 2392.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1183.00 | 10.00 | 10.00 | 2366.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1212.00 | 10.00 | 10.00 | 2424.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1202.00 | 10.00 | 10.00 | 2404.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1236.00 | 10.00 | 10.00 | 2472.00 | 20.00 | |
| 玻璃2701 | 1234.00 | 10.00 | 10.00 | 2468.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1079.00 | 10.00 | 10.00 | 2158.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。