曲合期货数据显示,截至2月4日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨7.19%,沪金上涨6.67%,焦煤上涨5.44%;跌幅方面,集运指数下跌1.26%,菜籽粕下跌0.79%,油菜籽下跌0.7%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 22661 | 7.19 |
| 2 | 沪金 | 1135.04 | 6.67 |
| 3 | 焦煤 | 1230.5 | 5.44 |
| 4 | 燃料油 | 2800 | 4.09 |
| 5 | 沪锡 | 387920 | 3.91 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3283 | 3.86 |
| 7 | 玻璃 | 1114 | 3.82 |
| 8 | 钯 | 450.2 | 3.8 |
| 9 | 焦炭 | 1781 | 3.49 |
| 10 | 铂 | 581.45 | 3.45 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1205.4 | -1.26 |
| 2 | 菜籽粕 | 2249 | -0.79 |
| 3 | 油菜籽 | 5997 | -0.7 |
| 4 | 黄豆一号 | 4384 | -0.5 |
| 5 | 豆粕 | 2724 | -0.44 |
| 6 | 沪锌 | 24805 | -0.4 |
| 7 | 烧碱 | 1986 | -0.35 |
| 8 | 鲜鸡蛋 | 2952 | -0.34 |
| 9 | 线材 | 3451 | -0.32 |
| 10 | 黄豆二号 | 3471 | -0.29 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。