曲合期货数据显示,截至2月6日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,氧化铝上涨2.29%,液化石油气上涨1.69%,双胶纸上涨0.94%;跌幅方面,沪银下跌15.01%,铂下跌8.18%,钯下跌6.22%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 氧化铝 | 2854 | 2.29 |
| 2 | 液化石油气 | 4268 | 1.69 |
| 3 | 双胶纸 | 4088 | 0.94 |
| 4 | 沥青 | 3383 | 0.83 |
| 5 | 燃料油 | 2818 | 0.75 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2533 | 0.64 |
| 7 | 合成橡胶 | 12930 | 0.54 |
| 8 | 粳米 | 3616 | 0.44 |
| 9 | 豆粕 | 2741 | 0.4 |
| 10 | 菜籽粕 | 2248 | 0.4 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪银 | 18779 | -15.01 |
| 2 | 铂 | 503.95 | -8.18 |
| 3 | 钯 | 410.05 | -6.22 |
| 4 | 沪锡 | 359400 | -5.23 |
| 5 | 油菜籽 | 5615 | -4.52 |
| 6 | 烧碱 | 1881 | -3.19 |
| 7 | 集运指数(欧线) | 1232.5 | -2.75 |
| 8 | 沪金 | 1083.58 | -2.61 |
| 9 | 原木 | 786 | -2.54 |
| 10 | 沪镍 | 132270 | -2.3 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。