2026年2月6日金华彩涂板卷价格最新行情、金华彩涂板卷价格今日报价查询、金华彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 金华彩涂板卷 | 3920(元/吨) | CGCC | 0.476*1000*C | 浙江协和 |
| 金华彩涂板卷 | 3960(元/吨) | CGCC | 0.4*1000*C | 浙江协和 |
| 金华彩涂板卷 | 4050(元/吨) | CGCC | 0.3*1000*C | 浙江协和 |
| 金华彩涂板卷 | 5310(元/吨) | TDX51D+Z | 1.2*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5310(元/吨) | TDX51D+Z | 1.0*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5360(元/吨) | TDX51D+Z | 0.8*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5410(元/吨) | TDX51D+Z | 0.6*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5510(元/吨) | TDX51D+Z | 0.5*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5760(元/吨) | TDX51D+Z | 0.45*1000*C | 龙钢 |
| 金华彩涂板卷 | 5910(元/吨) | TDX51D+Z | 0.4*1000*C | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据