2月9日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2230.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2230.00*10*7%=1561元。
2026年2月9日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2602 | 2228.00 | 20.00 | 20.00 | 4456.00 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2217.00 | 7.00 | 7.00 | 1551.90 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2238.00 | 7.00 | 7.00 | 1566.60 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2243.00 | 7.00 | 7.00 | 1570.10 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2256.00 | 7.00 | 7.00 | 1579.20 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2254.00 | 7.00 | 7.00 | 1577.80 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2267.00 | 7.00 | 7.00 | 1586.90 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2277.00 | 7.00 | 7.00 | 1593.90 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2282.00 | 7.00 | 7.00 | 1597.40 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2290.00 | 7.00 | 7.00 | 1603.00 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2311.00 | 7.00 | 7.00 | 1617.70 | 10.00 | |
| 甲醇2701 | 2321.00 | 7.00 | 7.00 | 1624.70 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2243.00 | 7.00 | 7.00 | 1570.10 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。