2月9日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为2908.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=2908.00*2*5*7%=2035.6元。
2026年2月9日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2602 | 2871.00 | 20.00 | 20.00 | 5742.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 2911.00 | 7.00 | 7.00 | 2037.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3159.00 | 7.00 | 7.00 | 2211.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3416.00 | 7.00 | 7.00 | 2391.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3304.00 | 7.00 | 7.00 | 2312.80 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3586.00 | 7.00 | 7.00 | 2510.20 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 4198.00 | 7.00 | 7.00 | 2938.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 3879.00 | 7.00 | 7.00 | 2715.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3677.00 | 7.00 | 7.00 | 2573.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2611 | 3745.00 | 7.00 | 7.00 | 2621.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2612 | 3937.00 | 7.00 | 7.00 | 2755.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2701 | 3788.00 | 7.00 | 7.00 | 2651.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 2911.00 | 7.00 | 7.00 | 2037.70 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。