曲合期货数据显示,截至2月12日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玉米增持48430手,尿素增持23826手,黄豆一号增持9154手;日减仓方面,豆粕减持73554手,苯乙烯减持32222手,甲醇减持24222手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玉米 | 48430 |
| 2 | 尿素 | 23826 |
| 3 | 黄豆一号 | 9154 |
| 4 | 硅铁 | 9008 |
| 5 | 玻璃 | 7408 |
| 6 | 苹果 | 7066 |
| 7 | 乙二醇 | 5739 |
| 8 | 碳酸锂 | 4851 |
| 9 | 棉花 | 4541 |
| 10 | PVC | 4277 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 豆粕 | -73554 |
| 2 | 苯乙烯 | -32222 |
| 3 | 甲醇 | -24222 |
| 4 | 菜籽粕 | -22974 |
| 5 | 螺纹钢 | -19601 |
| 6 | 纸浆 | -18860 |
| 7 | 烧碱 | -18534 |
| 8 | 玉米淀粉 | -17057 |
| 9 | 纯碱 | -16443 |
| 10 | 焦煤 | -15934 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。