曲合期货数据显示,截至3月18日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,甲醇流入5.65亿元,沪金流入2.54亿元,PTA流入1.76亿元;资金流出方面,原油流出10.22亿元,沪银流出6.36亿元,碳酸锂流出4.97亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 甲醇 | 5.65亿 |
| 2 | 沪金 | 2.54亿 |
| 3 | PTA | 1.76亿 |
| 4 | 聚丙烯 | 1.63亿 |
| 5 | 沪锌 | 1.36亿 |
| 6 | 热卷 | 1.31亿 |
| 7 | 螺纹钢 | 1.2亿 |
| 8 | 十年国债 | 9322.48万 |
| 9 | 瓶片 | 9182.13万 |
| 10 | 塑料 | 7714.27万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -43.85亿 |
| 2 | 沪深300 | -36.5亿 |
| 3 | 中证500 | -35.48亿 |
| 4 | 上证50 | -10.22亿 |
| 5 | 原油 | -10.22亿 |
| 6 | 沪银 | -6.36亿 |
| 7 | 碳酸锂 | -4.97亿 |
| 8 | 棉花 | -3.4亿 |
| 9 | 沪镍 | -3.19亿 |
| 10 | 棕榈油 | -3.09亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。