曲合期货数据显示,截至4月29日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持69944手,工业硅增持56690手,PTA增持34509手;日减仓方面,玉米减持17266手,聚乙烯减持15437手,棉花减持14359手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 豆粕 | 69944 |
| 2 | 工业硅 | 56690 |
| 3 | PTA | 34509 |
| 4 | 玻璃 | 18386 |
| 5 | 热卷 | 14775 |
| 6 | 菜籽油 | 13416 |
| 7 | PVC | 12056 |
| 8 | 黄豆二号 | 11493 |
| 9 | 碳酸锂 | 10589 |
| 10 | 螺纹钢 | 8733 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 玉米 | -17266 |
| 2 | 聚乙烯 | -15437 |
| 3 | 棉花 | -14359 |
| 4 | 玉米淀粉 | -11508 |
| 5 | 甲醇 | -10412 |
| 6 | 沪铝 | -8391 |
| 7 | 棕榈油 | -7711 |
| 8 | 沥青 | -7676 |
| 9 | 纯碱 | -6992 |
| 10 | 烧碱 | -6767 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。