曲合期货数据显示,截至4月29日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,合成橡胶上涨2.19%,硅铁上涨2.05%,瓶片上涨1.59%;跌幅方面,线材下跌2.36%,沪银下跌1.46%,沪金下跌1.36%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 合成橡胶 | 15890 | 2.19 |
| 2 | 硅铁 | 5872 | 2.05 |
| 3 | 瓶片 | 8844 | 1.59 |
| 4 | 工业硅 | 8745 | 1.57 |
| 5 | 液化石油气 | 5912 | 1.51 |
| 6 | 沪镍 | 150810 | 1.37 |
| 7 | 燃料油 | 4302 | 1.32 |
| 8 | 菜籽油 | 9848 | 1.19 |
| 9 | 集运指数(欧线) | 2252.9 | 1.13 |
| 10 | 多晶硅 | 39160 | 1.08 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 线材 | 3266 | -2.36 |
| 2 | 沪银 | 18184 | -1.46 |
| 3 | 沪金 | 1015.54 | -1.36 |
| 4 | 玻璃 | 1039 | -1.14 |
| 5 | 铂 | 491.7 | -1.07 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2781 | -0.71 |
| 7 | 氧化铝 | 2869 | -0.45 |
| 8 | 棉纱 | 22375 | -0.44 |
| 9 | 国际铜 | 90290 | -0.33 |
| 10 | 沪铜 | 101870 | -0.29 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。