花联网 期货行情 5月7日国内商品期货基差数据最新分析报告

5月7日国内商品期货基差数据最新分析报告

截止北京时间5月7日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、聚丙烯、瓶片、苯乙烯、丙烯、甲醇、菜籽粕、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
102858 2606 103000 -142 -0.14%
螺纹钢 3263.84 2610 3273 -9 -0.28%
24072 2606 24285 -213 -0.88%
24063.3 2606 24380 -316 -1.31%
黄金 1030.56 2606 1040.98 -10 -0.97%
线材 3405 2607 3412 -7 -0.21%
燃料油 6062.5 2606 4299 1763 29.08%
天然橡胶 17858.3 2609 17945 -86 -0.48%
16706.2 2606 16820 -113 -0.68%
白银 19351 2606 19493 -142 -0.73%
石油沥青 4330 2606 4308 22 0.51%
热轧卷板 3496 2610 3492 4 0.11%
148300 2606 149700 -1400 -0.94%
418088 2606 421500 -3412 -0.82%
纸浆 5100 2609 5064 36 0.71%
不锈钢 15400 2606 15620 -220 -1.43%
丁二烯橡胶 16120 2606 15660 460 2.85%
铸造铝合金 23000 2606 22875 125 0.54%
胶版印刷纸 4350 2606 4050 300 6.90%
郑州商品交易所
PTA 6766.67 2609 6482 284 4.20%
白糖 5380 2609 5447 -67 -1.25%
棉花 18212.7 2609 16640 1572 8.63%
菜籽油 10214 2609 9882 332 3.25%
红枣 9020 2609 9370 -350 -3.88%
苹果 7300 2610 7591 -291 -3.99%
玻璃 1055 2609 1078 -23 -2.18%
菜籽粕 2480 2609 2369 111 4.48%
硅铁 5464.29 2607 5902 -437 -8.00%
锰硅 5896 2607 6048 -152 -2.58%
甲醇 3170 2609 2870 300 9.46%
棉纱 24450 2607 22535 1915 7.83%
尿素 1870 2609 1956 -86 -4.60%
纯碱 1241.43 2609 1266 -24 -1.93%
涤纶短纤 8256.75 2607 8154 102 1.24%
PX 9900 2607 9404 496 5.01%
烧碱 622 2607 2136 -192 -9.88%
瓶片 9375 2607 8482 893 9.53%
丙烯 9807.67 2607 8378 1429 14.57%
大连商品交易所
棕榈油 9572 2609 9752 -180 -1.88%
聚氯乙烯 4937 2609 5163 -226 -4.58%
聚乙烯 8516.67 2609 8079 437 5.13%
豆一 4520 2607 4803 -283 -6.26%
豆粕 2944 2609 2988 -44 -1.49%
豆油 8678 2609 8581 97 1.12%
玉米 2325.71 2607 2377 -51 -2.19%
焦炭 1560 2609 1860 -300 -19.23%
焦煤 1536.25 2609 1304 232 15.10%
铁矿石 806.67 2609 817 -10 -1.24%
原木 810 2607 819 -9 -1.11%
鸡蛋 4340 2607 3637 703 16.20%
聚丙烯 9513.33 2609 8589 924 9.71%
乙二醇 5105 2609 4851 254 4.98%
苯乙烯 9990 2607 9190 800 8.01%
液化石油气 6005 2607 5781 224 3.73%
生鼠 9770 2607 11380 -1610 -16.48%
纯苯 8630 2606 8270 360 4.17%
广州期货交易所
工业硅 9460 2609 9080 380 4.02%
碳酸锂 193000 2609 199060 -6060 -3.14%
多晶硅 35866.7 2606 40430 -4563 -12.72%
520 2606 518.6 1.4 0.27%
378.5 2606 382 -3.5 -0.92%
上海国际能源交易中心
国际铜 90964 2606 91450 -486 -0.53%
20号胶 15615 2606 14980 635 4.07%
低硫燃料油 5555 2606 4875 680 12.24%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/135617.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部