5月8日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17830元/吨,跌幅0.31%,日内环比减仓1330手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓112330手,空单持仓145618手,净持仓为-33288手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中泰期货、海通期货、永安期货明显增仓,分别增仓572手、381手和347手;广发期货、华泰期货、东证期货明显减仓,分别减仓694手、802手和877手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中永安期货、银河期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓692手、508手和264手;东证期货、中信期货、国泰君安显减仓,分别减仓850手、1428手和2994手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国投期货进行多转空操作,减持10手多单的同时增持了253手空单,银河期货减持346手多单的同时增持了508手空单,或表明其转为看空后市。
| 5月8日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 18965 | -51 | 国泰君安 | 36777 | -2994 |
| 2 | 中信期货 | 10770 | -87 | 中信期货 | 12563 | -1428 |
| 3 | 华泰期货 | 8816 | -802 | 国投期货 | 10161 | 253 |
| 4 | 银河期货 | 8506 | -346 | 东证期货 | 9664 | -850 |
| 5 | 东证期货 | 8267 | -877 | 中泰期货 | 6655 | -213 |
| 6 | 永安期货 | 8018 | 347 | 华泰期货 | 6196 | -560 |
| 7 | 新湖期货 | 5252 | -59 | 中银期货 | 5999 | 47 |
| 8 | 广发期货 | 4575 | -694 | 浙商期货 | 5703 | -90 |
| 9 | 海通期货 | 4237 | 381 | 银河期货 | 5700 | 508 |
| 10 | 东吴期货 | 3957 | 123 | 创元期货 | 5613 | 0 |
| 11 | 中信建投 | 3707 | -633 | 永安期货 | 5569 | 692 |
| 12 | 一德期货 | 3483 | -149 | 物产中大 | 5392 | -681 |
| 13 | 国联期货 | 3248 | 123 | 瑞达期货 | 5357 | 264 |
| 14 | 浙商期货 | 3232 | 238 | 南华期货 | 4486 | -104 |
| 15 | 申万期货 | 3116 | -445 | 大地期货 | 4016 | 165 |
| 16 | 中泰期货 | 2921 | 572 | 广发期货 | 3537 | -187 |
| 17 | 国投期货 | 2889 | -10 | 新湖期货 | 3380 | 38 |
| 18 | 方正中期 | 2806 | -222 | 国贸期货 | 3238 | -42 |
| 19 | 大地期货 | 2783 | 306 | 中国国际 | 3030 | 61 |
| 20 | 中金财富 | 2782 | -136 | 北金期货 | 2582 | 1 |
| 合计 | 112330 | -2421 | 145618 | -5120 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。