曲合期货数据显示,截至5月12日早盘/午盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,品种增持XX手,品种增持XX手,品种增持XX手;日减仓方面,品种减持XX手,品种减持XX手,品种减持XX手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 沪镍 | -1101.00 | |
| 沪锡 | 1866.00 | |
| 沪铅 | 5926.00 | |
| 沪铝 | -3321.00 | |
| 沪锌 | 5159.00 | |
| 沪铜 | 4666.00 | |
| 橡胶 | 1805.00 | |
| 螺纹钢 | 5088.00 | |
| 沥青 | 5583.00 | |
| 热卷 | 28992.00 | |
| 沪金 | -2659.00 | |
| 沪银 | 204.00 | |
| 燃料油 | -1327.00 | |
| 线材 | 6.00 | |
| 玉米 | 5415.00 | |
| 聚乙烯 | 16547.00 | |
| PVC | 6949.00 | |
| 鲜鸡蛋 | 7770.00 | |
| 聚丙烯 | 31547.00 | |
| 玉米淀粉 | 11393.00 | |
| 黄豆一号 | 3295.00 | |
| 黄豆二号 | -1406.00 | |
| 豆粕 | 25312.00 | |
| 豆油 | 5489.00 | |
| 棕榈油 | 14613.00 | |
| 铁矿石 | -25.00 | |
| 焦煤 | 4176.00 | |
| 焦炭 | -538.00 | |
| 棉花 | 5259.00 | |
| PTA | 18805.00 | |
| 菜籽油 | -1973.00 | |
| 白糖 | 13151.00 | |
| 玻璃 | 28344.00 | |
| 甲醇 | 18952.00 | |
| 菜籽粕 | 32349.00 | |
| 棉纱 | -147.00 | |
| 油菜籽 | -4.00 | |
| 硅铁 | -11135.00 | |
| 锰硅 | 10314.00 | |
| 苹果 | -8685.00 | |
| 原油 | -2268.00 | |
| 乙二醇 | -3169.00 | |
| 苯乙烯 | -6302.00 | |
| 粳米 | -267.00 | |
| 纸浆 | -9233.00 | |
| 不锈钢 | -6929.00 | |
| 20号胶 | 652.00 | |
| 红枣 | 986.00 | |
| 尿素 | 57.00 | |
| 纯碱 | 9235.00 | |
| 液化石油气 | 10175.00 | |
| 生鼠 | 12237.00 | |
| 短纤 | 3872.00 | |
| 花生 | 7911.00 | |
| 低硫燃料油 | -1729.00 | |
| 国际铜 | 15.00 | |
| 工业硅 | -7681.00 | |
| 碳酸锂 | 900.00 | |
| 集运指数(欧线) | 457.00 | |
| 对二甲苯 | -1915.00 | |
| 烧碱 | 33009.00 | |
| 合成橡胶 | -965.00 | |
| 氧化铝 | 15114.00 | |
| 瓶片 | 526.00 | |
| 原木 | 28.00 | |
| 多晶硅 | 5482.00 | |
| 铝合金 | 581.00 | |
| 纯苯 | -381.00 | |
| 丙烯 | 327.00 | |
| 双胶纸 | 714.00 | |
| 铂 | -828.00 | |
| 钯 | 84.00 |
期货主力合约日减仓前十:
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。