曲合期货数据显示,截至5月12日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨6.43%,液化石油气上涨5.64%,铂上涨2.9%;跌幅方面,多晶硅下跌4.37%,工业硅下跌2.84%,焦煤下跌2.54%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 21145 | 6.43 |
| 2 | 液化石油气 | 6053 | 5.64 |
| 3 | 铂 | 526.05 | 2.9 |
| 4 | 沪铜 | 106940 | 2.51 |
| 5 | 国际铜 | 94880 | 2.48 |
| 6 | 燃料油 | 4464 | 2.22 |
| 7 | 低硫燃料油 | 5032 | 2.19 |
| 8 | 合成橡胶 | 15660 | 1.89 |
| 9 | 沥青 | 4424 | 1.87 |
| 10 | 鲜鸡蛋 | 3644 | 1.87 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 37000 | -4.37 |
| 2 | 工业硅 | 8890 | -2.84 |
| 3 | 焦煤 | 1267.5 | -2.54 |
| 4 | 烧碱 | 2032 | -1.98 |
| 5 | 生鼠 | 11045 | -1.6 |
| 6 | 棕榈油 | 9565 | -1.35 |
| 7 | 氧化铝 | 2783 | -1.24 |
| 8 | 焦炭 | 1832 | -1.21 |
| 9 | 尿素 | 1888 | -1.05 |
| 10 | 沪铅 | 16530 | -0.99 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。