截止北京时间1月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、工业硅、纯碱、纸浆、聚乙烯、豆粕、棕榈油、生鼠、鸡蛋、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 74585 | 2502 | 74440 | 145 | 0.19% |
| 螺纹钢 | 3300 | 2505 | 3226 | 74 | 2.24% |
| 锌 | 24820 | 2502 | 24275 | 545 | 2.20% |
| 铝 | 19636.7 | 2503 | 19770 | -133 | -0.68% |
| 黄金 | 626.34 | 2504 | 628.28 | -1.94 | -0.31% |
| 线材 | 3505 | 2505 | 3534 | -29 | -0.83% |
| 燃料油 | 5442 | 2503 | 3329 | 2113 | 38.83% |
| 天然橡胶 | 15979 | 2505 | 16735 | -756 | -4.73% |
| 铅 | 16856.2 | 2502 | 16750 | 106 | 0.63% |
| 白银 | 7655.67 | 2504 | 7755 | -99 | -1.29% |
| 石油沥青 | 3518 | 2503 | 3605 | -87 | -2.47% |
| 热轧卷板 | 3376 | 2505 | 3332 | 44 | 1.30% |
| 镍 | 126900 | 2502 | 124570 | 2330 | 1.84% |
| 锡 | 251525 | 2502 | 251620 | -95 | -0.04% |
| 纸浆 | 6470 | 2503 | 5962 | 508 | 7.85% |
| 不锈钢 | 13005 | 2503 | 12975 | 30 | 0.23% |
| 丁二烯橡胶 | 13720 | 2503 | 13610 | 110 | 0.80% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4803.89 | 2505 | 4898 | -94 | -1.96% |
| 白糖 | 6256 | 2505 | 5929 | 327 | 5.23% |
| 棉花 | 14671.2 | 2505 | 13430 | 1241 | 8.46% |
| 菜籽油 | 8686.67 | 2505 | 8618 | 68 | 0.78% |
| 苹果 | 7600 | 2505 | 6782 | 818 | 10.76% |
| 红枣 | 9400 | 2505 | 9085 | 315 | 3.35% |
| 玻璃 | 1288 | 2505 | 1310 | -22 | -1.71% |
| 菜籽粕 | 2175 | 2505 | 2279 | -104 | -4.78% |
| 硅铁 | 6025.71 | 2503 | 6236 | -210 | -3.49% |
| 锰硅 | 5880 | 2505 | 6038 | -158 | -2.69% |
| 甲醇 | 2688.33 | 2505 | 2597 | 91 | 3.39% |
| 棉纱 | 24075 | 2503 | 19230 | 4845 | 20.12% |
| 尿素 | 1711.67 | 2505 | 1640 | 71 | 4.15% |
| 纯碱 | 1640 | 2505 | 1399 | 241 | 14.70% |
| 涤纶短纤 | 7168.33 | 2503 | 6834 | 334 | 4.66% |
| PX | 7100 | 2505 | 7002 | 98 | 1.38% |
| 烧碱 | 845 | 2505 | 3027 | -386 | -14.62% |
| 瓶片 | 6070 | 2503 | 6138 | -68 | -1.12% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 10048 | 2505 | 8686 | 1362 | 13.55% |
| 聚氯乙烯 | 4894 | 2505 | 5073 | -179 | -3.66% |
| 聚乙烯 | 8905 | 2505 | 7887 | 1018 | 11.43% |
| 豆一 | 4140 | 2505 | 3839 | 301 | 7.27% |
| 豆粕 | 2862 | 2505 | 2655 | 207 | 7.23% |
| 豆油 | 7896 | 2505 | 7562 | 334 | 4.23% |
| 玉米 | 2035.71 | 2505 | 2228 | -192 | -9.43% |
| 铁矿石 | 778.44 | 2505 | 750.5 | 27 | 3.47% |
| 原木 | 800 | 2507 | 850 | -50 | -6.19% |
| 鸡蛋 | 4525 | 2505 | 3191 | 1334 | 29.48% |
| 聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7322 | 308 | 4.04% |
| 乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4711 | -19 | -0.40% |
| 苯乙烯 | 8488 | 2502 | 8089 | 399 | 4.70% |
| 液化石油气 | 5057.5 | 2503 | 4317 | 740 | 14.63% |
| 生鼠 | 16.27 | 2503 | 12845 | 3425 | 21.05% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11520 | 2502 | 10560 | 960 | 8.33% |
| 碳酸锂 | 78600 | 2505 | 77900 | 700 | 0.89% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 42700 | -1200 | -2.89% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 65848 | 2502 | 66160 | -312 | -0.47% |
| 20号胶 | 14018 | 2502 | 14160 | -142 | -1.01% |
| 低硫燃料油 | 4129 | 2503 | 4099 | 30 | 0.73% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。