曲合期货数据显示,截至1月21日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨7.1%,沪锡上涨1.81%,黄豆二号上涨1.41%;跌幅方面,氧化铝下跌2.09%,低硫燃料油下跌1.55%,原油下跌0.69%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1340.9 | 7.1 |
| 2 | 沪锡 | 252670 | 1.81 |
| 3 | 黄豆二号 | 3464 | 1.41 |
| 4 | 20号胶 | 15075 | 1.34 |
| 5 | 豆粕 | 2827 | 1.33 |
| 6 | 生鼠 | 12965 | 1.13 |
| 7 | 菜籽粕 | 2461 | 1.03 |
| 8 | 豆油 | 7730 | 1.02 |
| 9 | 橡胶 | 17540 | 0.89 |
| 10 | 油菜籽 | 5865 | 0.89 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 氧化铝 | 3793 | -2.09 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4134 | -1.55 |
| 3 | 原油 | 621 | -0.69 |
| 4 | 工业硅 | 10760 | -0.69 |
| 5 | 原木 | 861.5 | -0.58 |
| 6 | 纸浆 | 5984 | -0.5 |
| 7 | 玉米 | 2279 | -0.39 |
| 8 | 沥青 | 3736 | -0.37 |
| 9 | 玻璃 | 1421 | -0.35 |
| 10 | 液化石油气 | 4488 | -0.31 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。