2025年2月17日甲基丙二醇价格最新行情、甲基丙二醇价格今日报价查询、甲基丙二醇最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 甲基丙二醇 | 17800(元/吨) | ≥99.5% | 台湾 |
| 甲基丙二醇 | 14200(元/吨) | ≥99.5% | 台湾大连 |
| 甲基丙二醇 | 14700(元/吨) | ≥99.5% | 台湾大连 |
| 甲基丙二醇 | 17300(元/吨) | ≥99.5% | 台湾大连 |
今日(2025年2月17日)台湾甲基丙二醇(规格:≥99.5%)最新价格行情报17800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2025年2月17日甲基丙二醇价格最新行情、甲基丙二醇价格今日报价查询、甲基丙二醇最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 甲基丙二醇 | 17800(元/吨) | ≥99.5% | 台湾 |
| 甲基丙二醇 | 14200(元/吨) | ≥99.5% | 台湾大连 |
| 甲基丙二醇 | 14700(元/吨) | ≥99.5% | 台湾大连 |
| 甲基丙二醇 | 17300(元/吨) | ≥99.5% | 台湾大连 |
今日(2025年2月17日)台湾甲基丙二醇(规格:≥99.5%)最新价格行情报17800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据