2月20日,豆粕期货盘面主力合约收报2929.00元/吨,涨幅1.53%,日内环比增仓32143.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓1,376,221手,空单持仓1,751,327手,净持仓为-375106手,处于净空头状态。
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、国泰君安、摩根大通明显增仓,分别增仓13,562手、10,206手、3,740手;金瑞期货、银河期货、国投期货明显减仓2,563手、2,431手、2,249手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓4,178手;中信期货增仓3,163手;中粮期货增仓2,855手;国投期货、广发期货、东证期货分别减仓7,158手、3,216手、2,300手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中摩根大通进行空转多操作,减持1,724手空单的同时增持了3,740手多单,广发期货减持3,216手空单的同时增持了1,200手多单,或表明其看涨后市。
| 2月20日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 250,683 | 2,394 | 中粮期货 | 302,902 | 2,855 |
| 2 | 国泰君安 | 148,331 | 10,206 | 国投期货 | 259,390 | -7,158 |
| 3 | 乾坤期货 | 128,591 | 13,562 | 永安期货 | 147,643 | -356 |
| 4 | 东证期货 | 96,932 | -840 | 东证期货 | 122,588 | -2,300 |
| 5 | 华泰期货 | 67,073 | 2,488 | 中信期货 | 97,211 | 3,163 |
| 6 | 广发期货 | 65,938 | 1,200 | 一德期货 | 95,821 | 1,731 |
| 7 | 国投期货 | 64,546 | -2,249 | 摩根大通 | 93,616 | -1,724 |
| 8 | 信达期货 | 58,856 | 141 | 广发期货 | 90,935 | -3,216 |
| 9 | 摩根大通 | 56,189 | 3,740 | 国泰君安 | 81,859 | 4,178 |
| 10 | 南华期货 | 55,303 | 312 | 银河期货 | 68,168 | 2,256 |
| 11 | 永安期货 | 49,505 | -354 | 五矿期货 | 66,010 | 321 |
| 12 | 中粮期货 | 44,235 | -663 | 北京首创 | 51,388 | -634 |
| 13 | 金瑞期货 | 38,684 | -2,563 | 建信期货 | 43,213 | 1,815 |
| 14 | 徽商期货 | 38,048 | -997 | 新湖期货 | 37,404 | 1,192 |
| 15 | 东吴期货 | 37,242 | 272 | 华泰期货 | 35,154 | 2,162 |
| 16 | 中信建投 | 36,166 | 1,237 | 海通期货 | 34,078 | 1,453 |
| 17 | 申银万国 | 35,954 | -1,688 | 瑞达期货 | 31,480 | 2,272 |
| 18 | 银河期货 | 35,235 | -2,431 | 中金财富 | 31,124 | 93 |
| 19 | 方正中期 | 34,781 | 471 | 中信建投 | 30,767 | 2,771 |
| 20 | 中泰期货 | 33,929 | -549 | 中泰期货 | 30,576 | 451 |
| 合计 | 1,376,221 | 23,689 | 1,751,327 | 11,325 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据